Disponemos de los modelos que se adaptan a sus necesidades.
Consúlte precios.
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 3.330 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 3.70 x 1.54 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 25 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1.85 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2.37 |
| (B) Ancho (m) | 1.80 |
| (A) Largo (m) | 2.65 |
| Capacidad máxima (kg) | 565 |
| Altura plataforma (m) | 8,2 |
| Altura de trabajo (m) | 10.2 |
| Precio | 10.000 |
| Características | |
|---|---|
| Altura de trabajo (m) | 16,1 |
| (A) Largo (m) | 2 |
| (B) Ancho (m) | 5,43 |
| (C) Altura replegada (m) | 2 |
| Peso (kg) | 6486 |
| Precio | 15.000 € |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 8120 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 1.80 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 40 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2 |
| (C) Altura replegada (m) | 2.2 |
| (B) Ancho (m) | 2.30 |
| (A) Largo (m) | 7.6 |
| Punto de articulación (m) | 6.6 |
| Alcance trasero (m) | 0 |
| Alcance máximo (m) | 10.6 |
| Capacidad máxima (kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 15.3 |
| Altura de trabajo (m) | 17.3 |
| Precio | 25.750 |
| Características | |
|---|---|
| Altura de trabajo (m) | 15,44 |
| Altura plataforma (m) | 13,44 |
| Alcance maximo (m) | 12,3 |
| Capacidad maxima (kg) | 230 |
| (A) Longitud replegada (m) | 8,42 |
| (B) Ancho (m) | 2,30 |
| (C) Altura replegada (m) | 2,21 |
| (D) Distancia entre ejes de ruedas (m) | 2 |
| (E) Distancia al suelo(cm) | 35 |
| (F) x (G) Dimension plataforma (m) | 1,8 x 0,8 |
| Precio | 28.700 |