| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1425 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 2.65 x 0.70 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 8 |
| (C) ALtura replegada (guardacuerpos) (m) | 2 |
| (A) Largo en m | 1,88 |
| Capacidad Máxima (Kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 5,76 |
| Altura de trabajo (m) | 7,7 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1730 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 3.22 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 13 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1,86 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 1,99 |
| (B) Ancho (m) | 0,81 |
| (A) Largo (m) | 2,42 |
| Capacidad máxima (kg) | 350 |
| Altura plataforma (m) | 6,18 |
| Altura de trabajo (m) | 8 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1956 |
| (F) Anchura | 0,81 |
| (E) Longitud de la base | 2,44 |
| (D) Altura plegada (m) | 2,26 |
| (C) Anchura de la plataforma (m) | 0,81 |
| (B) Longitud Plataforma(m) | 2,26 |
| (A) Altura máxima(m) | 7,92 |
| Capacidad máxima (kg) | 227 |
| Altura plataforma (m) | 7,92 |
| Altura de trabajo (m) | 9,92 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2330 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 3.22 x 1.20 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 13 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1,86 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2,26 |
| (B) Ancho (m) | 1,20 |
| (A) Largo (m) | 2,42 |
| Capacidad máxima (kg) | 450 |
| Altura plataforma (m) | 8,14 |
| Altura de trabajo (m) | 10,14 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2630 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 3.22 x 1.20 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 13 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1,86 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2,38 |
| (B) Ancho (m) | 1,20 |
| (A) Largo (m) | 2,42 |
| Capacidad máxima (kg) | 300 |
| Altura plataforma (m) | 10 |
| Altura de trabajo (m) | 12 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 3.330 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 3.70 x 1.54 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 25 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1.85 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2.37 |
| (B) Ancho (m) | 1.80 |
| (A) Largo (m) | 2.65 |
| Capacidad máxima (kg) | 565 |
| Altura plataforma (m) | 8,2 |
| Altura de trabajo (m) | 10.2 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 5.350 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 6 x 1.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 35 |
| F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 6x 1.80 |
| F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 6 x 1.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 35 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2.75 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2.57 |
| (B) Ancho (m) | 2.25 |
| (A) Largo (m) | 4,12 |
| Capacidad máxima (kg) | 900 |
| Altura plataforma (m) | 10 |
| Altura de trabajo (m) | 12 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 3830 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 3.70 x 1.54 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 25 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1.85 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2.54 |
| (B) Ancho (m) | 1.80 |
| (A) Largo (m) | 2.65 |
| Capacidad máxima (kg) | 450 |
| Altura plataforma (m) | 10.15 |
| Altura de trabajo (m) | 12.15 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 6180 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 6 x 1.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 35 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2.75 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 2.75 |
| (B) Ancho (m) | 2.25 |
| (A) Largo (m) | 4.12 |
| Capacidad máxima (kg) | 700 |
| Altura plataforma (m) | 13 |
| Altura de trabajo (m) | 15 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 7750 |
| (F) x (G)Dimensiones Plataforma (m) | 3,96 x 1,9 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2,75 |
| (B) Ancho (m) | 2,28 |
| (A) Largo (m) | 3,96 |
| Capacidad Máxima (kg) | 500 |
| Altura de trabajo (m) | 18 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 10200 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 6 x 1.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 35 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2.75 |
| (C) Altura replegada (guardacuerpos) (m) | 3.20 |
| (B) Ancho (m) | 2.30 |
| (A) Largo (m) | 4.22 |
| Capacidad máxima (kg) | 500 |
| Altura plataforma (m) | 19 |
| Altura de trabajo (m) | 21 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2515 |
| Rotación de torreta | 360º |
| Radio de giro exterior (m) | 1.87 |
| Alcance máximo | 3.1 |
| Dimensiones plataforma | 0.97 x 0.67 |
| (D) Distancia entre ejes(m) | 1.2 |
| (C) Altura replegada (m) | 1.99 |
| (B) Anchura (m) | 0.99 |
| (A) Largo replegada(m) | 2.61 |
| Capacidad máxima (kg) | 200 |
| Altura de trabajo (m) | 6.73 |
| Altura de trabajo (m) | 8.73 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 6450 |
| (H) Distancia entre ejes | 1.60 |
| (G) Anchura | 1.19 |
| (F) Longitud de alamacenaje | 3.8 |
| (E) Altura de almacenaje | 2.24 |
| D) Longitud plegada (m) | 5.31 |
| (C) Altura plegada (m) | 2 |
| (B) Anchura plataforma (m) | 1.17 |
| (A) Longitud plataforma (m) | 0.78 |
| Capacidad máxima (kg) | 227 |
| Altura plataforma (m) | 8.98 |
| Altura de trabajo (m) | 10.89 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 7.100 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 12x0.8 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 0.15 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2 |
| (C) Altura replegada (m) | 2 |
| (B) Ancho (m) | 1.50 |
| (A) Largo (m) | 6.6 |
| Punto de articulación (m) | 6.6 |
| Alcance trasero (m) | |
| Alcance máximo (m) | 8.5 |
| Capacidad máxima (kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 13 |
| Altura de trabajo (m) | 15 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 5.540 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 1.20 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 29 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 1.84 |
| (C) Altura replegada (m) | 2.14 |
| (B) Ancho (m) | 1.85 |
| (A) Largo (m) | 5.64 |
| Punto de articulación (m) | 5.45 |
| Alcance trasero (m) | 0 |
| Alcance máximo (m) | 6.6 |
| Capacidad máxima (kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 10.3 |
| Altura de trabajo (m) | 12.3 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 6500 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 1.8 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 37 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2 |
| (C) Altura replegada (m) | 2.08 |
| (B) Ancho (m) | 2.25 |
| (A) Largo (m) | 6.7 |
| Punto de articulación (m) | 6.6 |
| Alcance trasero (m) | 0 |
| Alcance máximo (m) | 8.45 |
| Capacidad máxima (kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 13.45 |
| Altura de trabajo (m) | 15.45 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 7240 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 1.80 x 0.80 |
| E) Distancia sobre el suelo (cm) | 40 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2 |
| (C) Altura replegada (m) | 2.2 |
| (B) Ancho (m) | 2.30 |
| (A) Largo (m) | 6.95 |
| Punto de articulación (m) | 6.6 |
| Alcance trasero (m) | 0 |
| Alcance máximo (m) | 9.2 |
| Capacidad máxima (kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 14 |
| Altura de trabajo (m) | 16 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 8120 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) (con ext.) | 1.80 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 40 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2 |
| (C) Altura replegada (m) | 2.2 |
| (B) Ancho (m) | 2.30 |
| (A) Largo (m) | 7.6 |
| Punto de articulación (m) | 6.6 |
| Alcance trasero (m) | 0 |
| Alcance máximo (m) | 10.6 |
| Capacidad máxima (kg) | 230 |
| Altura plataforma (m) | 15.3 |
| Altura de trabajo (m) | 17.3 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 14150 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) | 1.80 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 42 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2,60 |
| (C) Altura replegada (m) | 2,67 |
| (B) Ancho (m) | 2,38 |
| (A) Largo (m) | 11,9 |
| Punto de articulación (m) | 6,8 |
| Alcance trasero (m) | 0,8 |
| Alcance máximo (m) | 15,1 |
| Capacidad máxima (kg) | 250 |
| Altura plataforma (m) | 24 |
| Altura de trabajo (m) | 26 |
| Características | |
|---|---|
| Altura de trabajo (m) | 15,44 |
| Altura plataforma (m) | 13,44 |
| Alcance maximo (m) | 12,3 |
| Capacidad maxima (kg) | 230 |
| (A) Longitud replegada (m) | 8,42 |
| (B) Ancho (m) | 2,30 |
| (C) Altura replegada (m) | 2,21 |
| (D) Distancia entre ejes de ruedas (m) | 2 |
| (E) Distancia al suelo(cm) | 35 |
| (F) x (G) Dimension plataforma (m) | 1,8 x 0,8 |
| Características | |
|---|---|
| Peso (kg) | 13640 |
| (F) x (G) Dimensiones plataforma (m) | 1.20 x 0.80 |
| (E) Distancia sobre el suelo (cm) | 52 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 2.49 |
| (C) Altura replegada (m) | 2.82 |
| (B) Ancho (m) | 2.49 |
| (A) Largo (m) | 10.44 |
| Alcance trasero (m) | 1.09 |
| Alcance máximo (m) | 19.54 |
| Capacidad máxima (kg) | 250 |
| Altura plataforma (m) | 20,6 |
| Altura de trabajo (m) | 22,6 |
| Características | |
|---|---|
| Peso(kg) | 18144 |
| (H)Altura de contrapeso (m) | 2,44 |
| (G) Ancho de la cesta (m) | 0,91 |
| (F) Longitud de la cesta (m) | 0.91 |
| (E) Altura libre sobre el suelo (m) | 0,39 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 3,66 |
| (C) Ancho replegado (m) | 2,49 |
| (B)Longitud replegada (m) | 3,07 |
| (A) Altura replegada (m) | 3,07 |
| Características | |
|---|---|
| Peso(kg) | 20.323 |
| (H)Altura de contrapeso (m) | 1.30 |
| (G) Ancho de la cesta (m) | 2.44 |
| (F) Longitud de la cesta (m) | 0.91 |
| (E) Altura libre sobre el suelo (m) | 3.66 |
| (D) Distancia entre ejes (m) | 3,66 |
| (C) Ancho replegado (m) | 2.49 |
| (B)Longitud replegada (m) | 14 |
| (A) Altura replegada (m) | 3.07 |
| Características | |
|---|---|
| Estabilizadores: | Tipo A |
| Instalación min: | PTT 3,5 t |
| Nº Operarios | 2 |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Pendiente max. | 3% |
| Rotación: | 360º (no continua) |
| Ángulo del brazo | -20º / + 80º |
| Rotación plataforma | hidráulica 90º drcha + 90º izqda. |
| Alcance máximo (m) | 9 |
| Altura de trabajo (m) | 14 |
| Características | |
|---|---|
| Estabilizadores: | Tipo A Extensibles |
| Instalación min: | PTT 3,5 t |
| Nº Operarios | 1-2 |
| Capacidad de carga | 120 / 200 Kg |
| Pendiente max. | 3% |
| Rotación: | 360º |
| Ángulo del brazo | -20º / + 80º |
| Rotación plataforma | hidráulica 45º drcha + 45 º izqda. |
| Alcance máximo (m) | 11,8 |
| Altura de trabajo (m) | 17,68 |
| Características | |
|---|---|
| Estabilizadores: | Tipo A sobre soport. Extensibles |
| Instalación min: | PTT 3,5 t |
| Nº Operarios | 2 |
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Pendiente max. | 3% |
| Rotación: | 360º (no continua) |
| Ángulo del brazo | -20º / + 80º |
| Rotación plataforma | hidráulica 90º drcha + 90º izqda. |
| Alcance máximo (m) | 12 - 8,5 |
| Altura de trabajo (m) | 21 |
| Características | |
|---|---|
| Altura de trabajo (m) | 14,0 |
| Altura de reposo (mm) | 2180 |
| Altura plano pisada (m) | 12 |
| Anchura en movimiento (mm) | 780 |
| Peso maquina (kg) | 1600 |
| Plataforma (aluminio) | 850 x 700 xh 1100mm |
| Capacidad 1 Operador (Kg) | 120 |
| Rotacion superestructura | 300º |
| Alcance Lateral (m) | 6,4 |
| Estabilizacion | Replegables de bajada hidraulica |